<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://3dceram.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3dceram.com</link>
	<description>3DCeram : Prototypage Rapide, Céramique industrielle et usage biomédical</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 22:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>3DCeram presente ses solutions innovantes a BIOMEDevice San Jose</title>
		<link>http://3dceram.com/news/3dceram-presente-ses-solutions-innovantes-a-biomedevice-san-jose/</link>
		<comments>http://3dceram.com/news/3dceram-presente-ses-solutions-innovantes-a-biomedevice-san-jose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Dceram</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dceram.com/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[3DCeram sera présent au salon BIOMEDevice 2011 (6 et 7 décembre) à San Jose, Californie.3DCeram exposera un certain nombre de composants en céramique: substituts osseux, isolateurs dédiés aux dispositifs médicaux&#8230; 3DCeram exploite sa technologie révolutionnaire (FCP) de production sur mesure &#8230; <a href="http://3dceram.com/news/3dceram-presente-ses-solutions-innovantes-a-biomedevice-san-jose/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3DCeram sera présent au salon BIOMEDevice 2011 (6 et 7 décembre) à San Jose, Californie.3DCeram exposera un certain nombre de composants en céramique: substituts osseux, isolateurs dédiés aux dispositifs médicaux&#8230;<span id="more-2089"></span><br />
3DCeram exploite sa technologie révolutionnaire (FCP) de production sur mesure ou en petites séries de substituts osseux (cales inter-vertébrales et cales d’ostéotomie-tibiale) et d’implants crâniens et maxillaires.<br />
La technologie FCP permet de contrôler la localisation et la géométrie des zones poreuses des substituts céramiques, contrairement aux implants dont la porosité est obtenue par addition de mousse organique ou de porogènes. La porosité structurée en 3 dimensions et le diamètre constant des pores, totalement interconnectés, favorisent l’<a href="http://3dceram.com/glossaire/osteointegration/">ostéointégration</a> et la <a href="http://3dceram.com/glossaire/resistance/">résistance</a> mécanique des substituts.<br />
L&#8217;equipe de 3DCeram vous accueille avec plaisir sur son stand 1040</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dceram.com/news/3dceram-presente-ses-solutions-innovantes-a-biomedevice-san-jose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro 3DCeram</title>
		<link>http://3dceram.com/accueil/intro-3dceram/</link>
		<comments>http://3dceram.com/accueil/intro-3dceram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RomainA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dceram.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[3DCeram regroupe un ensemble d’expertises sans équivalent dans le domaine des matériaux et procédés dédiés à la mise en forme rapide d’objet céramique à l’architecture complexe. En s’appuyant sur une technologie unique, la stéréolithographie laser, 3DCeram a développé une offre &#8230; <a href="http://3dceram.com/accueil/intro-3dceram/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/gOOIOcmG7qg" frameborder="0" width="300" height="172"></iframe></div>
<p>3DCeram regroupe un ensemble d’expertises sans équivalent dans le domaine des matériaux et procédés dédiés à la mise en forme rapide d’objet céramique à l’architecture complexe.</p>
<p>En s’appuyant sur une technologie unique, la <a href="http://3dceram.com/glossaire/stereolithographie/">stéréolithographie</a> laser, 3DCeram a développé une offre complète pour accompagner ses clients sur des projets à défi technologique, depuis le choix du type de céramique, l’élaboration du cahier des charges, la R&amp;D et la mise au point d’une pièce jusqu’à son industrialisation et la production en série.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dceram.com/accueil/intro-3dceram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>diapo industrie</title>
		<link>http://3dceram.com/diapo_accueil/diapo-industrie/</link>
		<comments>http://3dceram.com/diapo_accueil/diapo-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RomainA</dc:creator>
				<category><![CDATA[diapo_accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dceram.com/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Industrie et electronique 3DCeram est le partenaire privilégié de grands groupes industriels, acteurs mondialement connus de la chimie, des télécommunications, de l’électronique et de l’aérospatial&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Industrie et electronique</h2>
<p>3DCeram est le partenaire privilégié de grands groupes<br />
industriels, acteurs mondialement connus de la chimie, des télécommunications, de l’électronique et de l’aérospatial&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dceram.com/diapo_accueil/diapo-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>diapo luxe</title>
		<link>http://3dceram.com/diapo_accueil/diapo-luxe/</link>
		<comments>http://3dceram.com/diapo_accueil/diapo-luxe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RomainA</dc:creator>
				<category><![CDATA[diapo_accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dceram.com/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Horlogerie, joaillerie, luxe 3DCeram associe les avantages des céramiques aux bénéfices du prototypage rapide : en s’affranchissant de la nécessité de créer un moule, le procédé offre une grande liberté&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Horlogerie, joaillerie, luxe</h2>
<p>3DCeram associe les avantages des céramiques aux bénéfices du <a href="http://3dceram.com/glossaire/prototypage-rapide/">prototypage rapide</a> : en s’affranchissant de la nécessité de créer un moule, le procédé offre une grande liberté&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dceram.com/diapo_accueil/diapo-luxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>diapo biomed</title>
		<link>http://3dceram.com/diapo_accueil/diapo-biomed/</link>
		<comments>http://3dceram.com/diapo_accueil/diapo-biomed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RomainA</dc:creator>
				<category><![CDATA[diapo_accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dceram.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Implants et substituts osseux 3DCeram exploite sa technologie révolutionnaire (FCP) de production sur mesure ou en petites séries de substituts osseux et d’implants crâniens et maxillaires&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Implants et substituts osseux</h2>
<p>3DCeram exploite sa technologie révolutionnaire (FCP) de production sur mesure ou en petites séries de substituts osseux et d’implants crâniens et maxillaires&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dceram.com/diapo_accueil/diapo-biomed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>diapo corpo</title>
		<link>http://3dceram.com/diapo_accueil/diapo-corpo/</link>
		<comments>http://3dceram.com/diapo_accueil/diapo-corpo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RomainA</dc:creator>
				<category><![CDATA[diapo_accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dceram.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Une technologie unique 3DCeram regroupe un ensemble d’expertises sans équivalent dans le domaine des matériaux et procédés dédiés à la mise en forme rapide d’objet céramique à l’architecture complexe&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Une technologie unique</h2>
<p>3DCeram regroupe un ensemble d’expertises sans équivalent dans le domaine des matériaux et procédés dédiés à la mise en forme rapide d’objet céramique à l’architecture complexe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dceram.com/diapo_accueil/diapo-corpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DCeram inaugure un nouvel atelier sur Limoges</title>
		<link>http://3dceram.com/news/3dceram-inaugure-un-nouvel-atelier-sur-limoges/</link>
		<comments>http://3dceram.com/news/3dceram-inaugure-un-nouvel-atelier-sur-limoges/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Dceram</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dceram.com/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[29 septembre 2011. Fort d’un rythme de développement remarquable 3DCeram a inauguré un nouvel atelier à proximité de son centre de recherche et de production basé sur la technopole de Limoges. D’une surface totale de 400 m2 ce nouvel espace &#8230; <a href="http://3dceram.com/news/3dceram-inaugure-un-nouvel-atelier-sur-limoges/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>29 septembre 2011.</strong> Fort d’un rythme de développement remarquable 3DCeram a inauguré un nouvel atelier à proximité de son centre de recherche et de production basé sur la technopole de Limoges. <span id="more-1969"></span>D’une surface totale de 400 m2 ce nouvel espace de fabrication et de développement a été rendu nécessaire par le nombre croissant de commandes enregistrées par l‘entreprise. Par cet investissement 3Dceram se donne les moyens de répondre aux besoins futurs de ses clients et conforte sa position au cœur du Pôle Européen de la Céramique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dceram.com/news/3dceram-inaugure-un-nouvel-atelier-sur-limoges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeviceMed : la technologie FCP pour les substituts osseux en ceramique</title>
		<link>http://3dceram.com/presse/devicemed-la-technologie-fcp-pour-les-substituts-osseux-en-ceramique/</link>
		<comments>http://3dceram.com/presse/devicemed-la-technologie-fcp-pour-les-substituts-osseux-en-ceramique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Dceram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dceram.com/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Septembre 2011. Une introduction aux avantages de la technologie unique mise en oeuvre par 3DCeram pour le design et la production de substituts osseux en céramique (hydroxyapatite (HAP)/phosphate tricalcique (TCP ). Substituts osseux en ceramique : la technologie FCP Basée &#8230; <a href="http://3dceram.com/presse/devicemed-la-technologie-fcp-pour-les-substituts-osseux-en-ceramique/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Septembre 2011. </strong>Une introduction aux avantages de la technologie unique mise en oeuvre par 3DCeram pour le design et la production de substituts osseux en céramique (<a href="http://3dceram.com/glossaire/hydroxyapatite/">hydroxyapatite</a> (HAP)/phosphate tricalcique (TCP ).<span id="more-1960"></span></p>
<h3>Substituts osseux en ceramique : la technologie FCP</h3>
<p>Basée au cœur du pôle de compétitivité européen de la céramique à Limoges, 3DCeram fabrique des substituts osseux (cages intervertébrales et cales d’ostéotomie-tibiale) ainsi que des implants crâniens et maxillaires en céramique biocompatible (<a href="http://3dceram.com/glossaire/hydroxyapatite/">hydroxyapatite</a>, phosphates tricalciques).</p>
<p>Depuis 2002, la société exploite la technologie exclusive FCP (Fast Ceramic Production), un procédé de fabrication sur mesure ou en petites séries qui s’appuie sur l’impression 3D par <a href="http://3dceram.com/glossaire/stereolithographie/">stéréolithographie</a> laser. Les substituts osseux en céramique sont fabriqués à partir du fichier CAO issu des données du scanner préopératoire et des consignes du chirurgien. Grâce à la technologie FCP, il est possible de contrôler la localisation et la géométrie des zones poreuses des substituts en les structurant en trois dimensions. FCP permet de définir le diamètre des pores de manière constante et de garantir leur interconnexion totale. Les substituts présentent ainsi une <a href="http://3dceram.com/glossaire/resistance/">résistance</a> mécanique de 3 à 5 fois supérieure à celle des structures poreuses classiques, sans générer de résidus.</p>
<p>En supprimant le risque de rupture de micro-débris lors de la manipulation, FCP réduit le risque d’inflammation post-opératoire.</p>
<p>Autre avantage de ces substituts : une biocompatibilité largement supérieure.</p>
<p><strong>Contact</strong></p>
<p>3DCeram<br />
F-87068 Limoges<br />
www.3dceram.com</p>
<p>Copyright : DeviceMed France</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dceram.com/presse/devicemed-la-technologie-fcp-pour-les-substituts-osseux-en-ceramique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation : 3DCeram acquiert un scanner 3D a lumieres blanches</title>
		<link>http://3dceram.com/news/investissement-innovation-3dceram-acquiert-un-scanner-3d-a-lumiere-blanche/</link>
		<comments>http://3dceram.com/news/investissement-innovation-3dceram-acquiert-un-scanner-3d-a-lumiere-blanche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Dceram</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dceram.com/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[20 septembre 2011. 3DCeram innove encore et investit dans un équipement de métrologie à lumières blanches structurées. Véritable scanner 3D, sa technologie innovante a de nombreuses applications qui présentent de fortes synergies avec le process d’impression 3D basée sur la &#8230; <a href="http://3dceram.com/news/investissement-innovation-3dceram-acquiert-un-scanner-3d-a-lumiere-blanche/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>20 septembre 2011.</strong> 3DCeram innove encore et investit dans un équipement de métrologie à lumières blanches structurées. Véritable scanner 3D, sa technologie innovante a de nombreuses applications qui présentent de fortes synergies avec le process d’impression 3D basée sur la séréolithographie laser mis en œuvre par 3DCeram.<span id="more-1942"></span>D’une extrême précision, cette technologie est basée sur un éclairage que l’on dit &laquo;&nbsp;actif&nbsp;&raquo;. La projection de franges permet d’obtenir un nuage de points 3D dense, représentatif de la surface de la pièce à numériser… Elle apporte aussi une rapidité bien supérieure aux technologies de numérisation 3D par palpeurs tridimensionnels sans risque d’altération de l’objet scanné.</p>
<p>A l’aide de ce nouveau scanner à lumière blanche les ingénieurs de 3DCeram contrôlent notamment les dimensions des pièces produites et mesurent les éventuelles dérives dimensionnelles d’une pièce par rapport au modèle CAO, tout au long de sa production (mesure du <a href="http://3dceram.com/glossaire/retrait/">retrait</a> à la cuisson par exemple). La modélisation des écarts mesurés et la base de données ainsi créée rendent possible le développement de modèles prédictifs qui permettront d’affiner la précision de la fabrication et de raccourcir encore les délais de production.</p>
<p>Autre application de cet équipement, la reproduction d’une pièce existante (pour laquelle il n’existe pas de plan) sous la forme d’un modèle 3D virtuel ou rétro-conception. Utilisée notamment pour la reconstruction de surfaces, elle complète de façon remarquable la technologie d’impression 3<a href="http://3dceram.com/wp-content/uploads/2011/09/Scanner-3D-lumière-blanche-3DCeram.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1943" title="Scanner 3D lumière blanche 3DCeram" src="http://3dceram.com/wp-content/uploads/2011/09/Scanner-3D-lumière-blanche-3DCeram.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a>D appliquée à la  céramique en offrant une solution efficace pour développer certaines pièces et générer rapidement le fichier CAO nécessaire à sa fabrication.</p>
<p>3DCeram appréhende le marché des pièces en céramique technique en valorisant sa maîtrise de la fabrication de formes complexes sans rupture de la chaine numérique. Cet investissement conséquent de plusieurs milliers d’euros positionne l’entreprise comme un acteur leader sur le secteur, un acteur qui se démarque en positionnant le numérique et ses atouts au cœur de son développement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dceram.com/news/investissement-innovation-3dceram-acquiert-un-scanner-3d-a-lumiere-blanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceramic Industry (USA) : impression 3D par 3DCeram</title>
		<link>http://3dceram.com/presse/ceramic-industry-usa-impression-3d-par-3dceram/</link>
		<comments>http://3dceram.com/presse/ceramic-industry-usa-impression-3d-par-3dceram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Dceram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dceram.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Septembre 2011. Ceramic Industry, magazine américain spécialisé dans la céramique, présente la technique d&#8217;impression laser 3D basée sur la stéréolithographie comme réponse efficace au besoin de produire rapidement des pièces céramique à l&#8217;architecture complexe. Lire l&#8217;article en ligne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Septembre 2011. </strong>Ceramic Industry</em>, magazine américain spécialisé dans la céramique, présente la technique d&#8217;impression laser 3D basée sur la <a href="http://3dceram.com/glossaire/stereolithographie/">stéréolithographie</a> comme réponse efficace au besoin de produire rapidement des pièces céramique à l&#8217;architecture complexe.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.ceramicindustry.com/Articles/Feature_Article/BNP_GUID_9-5-2006_A_10000000000001098095" target="_blank">Lire l&#8217;article en ligne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dceram.com/presse/ceramic-industry-usa-impression-3d-par-3dceram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

